
Materiál | Nerezová ocel 302 |
---|---|
De - Vnější průměr (mm) | 12.00 |
Di - Vnitřní průměr (mm) | 5.20 |
t - Tloušťka (mm) | 0.60 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 0.95 |
L - Výška při zatížení F (mm) | 0.69 |
F - Síla (N) | 426.70 |
s - Max. zdvih (mm) | 0.26 |
Materiál | Nerezová ocel 302 |
---|---|
De - Vnější průměr (mm) | 12.00 |
Di - Vnitřní průměr (mm) | 5.20 |
t - Tloušťka (mm) | 0.60 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 0.95 |
L - Výška při zatížení F (mm) | 0.69 |
F - Síla (N) | 426.70 |
s - Max. zdvih (mm) | 0.26 |
Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů: