Můj košík
Košík neobsahuje žádné položky.
Lze provést částečnou dodávku
Množství |
Cena (CZK)
|
Mezisoučet (CZK)
|
|
---|---|---|---|
90,32 Kč (S DPH: 109,29 Kč) | 90,32 Kč (S DPH: 109,29 Kč) | ||
1 | 90,32 Kč (S DPH: 109,29 Kč) | 90,32 Kč (S DPH: 109,29 Kč) | |
25 | 72,26 Kč (S DPH: 87,43 Kč) | 1 806,50 Kč (S DPH: 2 185,87 Kč) | |
50 | 58,71 Kč (S DPH: 71,04 Kč) | 2 935,50 Kč (S DPH: 3 551,96 Kč) | |
75 | 54,19 Kč (S DPH: 65,57 Kč) | 4 064,25 Kč (S DPH: 4 917,74 Kč) | |
100 | 45,16 Kč (S DPH: 54,64 Kč) | 4 516,00 Kč (S DPH: 5 464,36 Kč) | |
150 | 40,65 Kč (S DPH: 49,19 Kč) | 6 097,50 Kč (S DPH: 7 377,98 Kč) | |
200 | 36,13 Kč (S DPH: 43,72 Kč) | 7 226,00 Kč (S DPH: 8 743,46 Kč) | |
300 | 27,10 Kč (S DPH: 32,79 Kč) | 8 130,00 Kč (S DPH: 9 837,30 Kč) | |
400 | 21,68 Kč (S DPH: 26,23 Kč) | 8 672,00 Kč (S DPH: 10 493,12 Kč) | |
500 | 18,97 Kč (S DPH: 22,95 Kč) | 9 485,00 Kč (S DPH: 11 476,85 Kč) | |
750 | 16,26 Kč (S DPH: 19,67 Kč) | 12 195,00 Kč (S DPH: 14 755,95 Kč) | |
1000 | 13,55 Kč (S DPH: 16,40 Kč) | 13 550,00 Kč (S DPH: 16 395,50 Kč) | |
2000 | 9,94 Kč (S DPH: 12,03 Kč) | 19 880,00 Kč (S DPH: 24 054,80 Kč) | |
3000 | 6,32 Kč (S DPH: 7,65 Kč) | 18 960,00 Kč (S DPH: 22 941,60 Kč) | |
4000 | 5,42 Kč (S DPH: 6,56 Kč) | 21 680,00 Kč (S DPH: 26 232,80 Kč) | |
5000 | 4,52 Kč (S DPH: 5,47 Kč) | 22 600,00 Kč (S DPH: 27 346,00 Kč) | |
10000 | 3,61 Kč (S DPH: 4,37 Kč) | 36 100,00 Kč (S DPH: 43 681,01 Kč) | |
15000 | 2,71 Kč (S DPH: 3,28 Kč) | 40 650,00 Kč (S DPH: 49 186,52 Kč) | |
20000 | 2,71 Kč (S DPH: 3,28 Kč) | 54 200,00 Kč (S DPH: 65 582,02 Kč) |
Pokud se u požadovaného množství nezobrazí, že je skladem, můžeme provést částečnou dodávku. Co nejdříve vás budeme kontaktovat a sdělíme předpokládaný termín dodání nevyřízené části vaší objednávky.
Pokud si přejete cenovou nabídku na jiná množství, kontaktujte nás na sif@fjedre.dk
Platí do vyprodání zásob. Skladové zásoby jsou nepřetržitě aktualizovány.
Materiál | Strunový drát |
---|---|
d - Průměr drátu (mm) | 0.40 |
De - Vnější průměr (mm) | 2.90 |
Di - Vnitřní průměr (mm) | 2.10 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 13.00 |
Ln - Max. délka při zatížení (mm) | 7.50 |
Sn - Maximální zdvih (mm) | 5.50 |
Fn - Maximální zatížení při Ln (N) | 7.16 |
R - Tuhost pružiny (N/mm) | 1.33 |
Řada | A |