Můj košík
Košík neobsahuje žádné položky.
Lze provést částečnou dodávku
Množství |
Cena (CZK)
|
Mezisoučet (CZK)
|
|
---|---|---|---|
141,41 Kč (S DPH: 171,11 Kč) | 141,41 Kč (S DPH: 171,11 Kč) | ||
1 | 141,41 Kč (S DPH: 171,11 Kč) | 141,41 Kč (S DPH: 171,11 Kč) | |
25 | 113,13 Kč (S DPH: 136,89 Kč) | 2 828,25 Kč (S DPH: 3 422,18 Kč) | |
50 | 91,92 Kč (S DPH: 111,22 Kč) | 4 596,00 Kč (S DPH: 5 561,16 Kč) | |
75 | 84,85 Kč (S DPH: 102,67 Kč) | 6 363,75 Kč (S DPH: 7 700,14 Kč) | |
100 | 70,70 Kč (S DPH: 85,55 Kč) | 7 070,00 Kč (S DPH: 8 554,70 Kč) | |
150 | 63,63 Kč (S DPH: 76,99 Kč) | 9 544,50 Kč (S DPH: 11 548,85 Kč) | |
200 | 56,56 Kč (S DPH: 68,44 Kč) | 11 312,00 Kč (S DPH: 13 687,52 Kč) | |
300 | 42,42 Kč (S DPH: 51,33 Kč) | 12 726,00 Kč (S DPH: 15 398,46 Kč) | |
400 | 33,94 Kč (S DPH: 41,07 Kč) | 13 576,00 Kč (S DPH: 16 426,96 Kč) | |
500 | 29,70 Kč (S DPH: 35,94 Kč) | 14 850,00 Kč (S DPH: 17 968,50 Kč) | |
750 | 25,45 Kč (S DPH: 30,79 Kč) | 19 087,50 Kč (S DPH: 23 095,88 Kč) | |
1000 | 21,21 Kč (S DPH: 25,66 Kč) | 21 210,00 Kč (S DPH: 25 664,10 Kč) | |
2000 | 15,55 Kč (S DPH: 18,82 Kč) | 31 100,00 Kč (S DPH: 37 631,00 Kč) | |
3000 | 9,90 Kč (S DPH: 11,98 Kč) | 29 700,00 Kč (S DPH: 35 937,00 Kč) | |
4000 | 8,48 Kč (S DPH: 10,26 Kč) | 33 920,00 Kč (S DPH: 41 043,20 Kč) | |
5000 | 7,07 Kč (S DPH: 8,55 Kč) | 35 350,00 Kč (S DPH: 42 773,50 Kč) | |
10000 | 5,66 Kč (S DPH: 6,85 Kč) | 56 600,00 Kč (S DPH: 68 486,01 Kč) | |
15000 | 4,24 Kč (S DPH: 5,13 Kč) | 63 600,00 Kč (S DPH: 76 956,02 Kč) | |
20000 | 4,24 Kč (S DPH: 5,13 Kč) | 84 800,00 Kč (S DPH: 102 608,02 Kč) |
Pokud se u požadovaného množství nezobrazí, že je skladem, můžeme provést částečnou dodávku. Co nejdříve vás budeme kontaktovat a sdělíme předpokládaný termín dodání nevyřízené části vaší objednávky.
Pokud si přejete cenovou nabídku na jiná množství, kontaktujte nás na sif@fjedre.dk
Platí do vyprodání zásob. Skladové zásoby jsou nepřetržitě aktualizovány.
Materiál | Nerezová ocel 302 |
---|---|
d - Průměr drátu (mm) | 0.50 |
De - Vnější průměr (mm) | 4.50 |
Di - Vnitřní průměr (mm) | 3.50 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 21.50 |
Ln - Max. délka při zatížení (mm) | 9.80 |
Sn - Maximální zdvih (mm) | 11.70 |
Fn - Maximální zatížení při Ln (N) | 7.76 |
R - Tuhost pružiny (N/mm) | 0.66 |
Řada | A |