Můj košík
Košík neobsahuje žádné položky.
Lze provést částečnou dodávku
Množství |
Cena (CZK)
|
Mezisoučet (CZK)
|
|
---|---|---|---|
634,92 Kč (S DPH: 768,25 Kč) | 634,92 Kč (S DPH: 768,25 Kč) | ||
1 | 634,92 Kč (S DPH: 768,25 Kč) | 634,92 Kč (S DPH: 768,25 Kč) | |
25 | 507,94 Kč (S DPH: 614,61 Kč) | 12 698,50 Kč (S DPH: 15 365,19 Kč) | |
50 | 412,70 Kč (S DPH: 499,37 Kč) | 20 635,00 Kč (S DPH: 24 968,35 Kč) | |
75 | 380,95 Kč (S DPH: 460,95 Kč) | 28 571,25 Kč (S DPH: 34 571,21 Kč) | |
100 | 317,46 Kč (S DPH: 384,13 Kč) | 31 746,00 Kč (S DPH: 38 412,66 Kč) | |
150 | 285,72 Kč (S DPH: 345,72 Kč) | 42 858,00 Kč (S DPH: 51 858,18 Kč) | |
200 | 253,97 Kč (S DPH: 307,30 Kč) | 50 794,00 Kč (S DPH: 61 460,74 Kč) | |
300 | 190,48 Kč (S DPH: 230,48 Kč) | 57 144,00 Kč (S DPH: 69 144,24 Kč) | |
400 | 152,38 Kč (S DPH: 184,38 Kč) | 60 952,00 Kč (S DPH: 73 751,92 Kč) | |
500 | 133,33 Kč (S DPH: 161,33 Kč) | 66 665,00 Kč (S DPH: 80 664,65 Kč) | |
750 | 114,29 Kč (S DPH: 138,29 Kč) | 85 717,50 Kč (S DPH: 103 718,18 Kč) | |
1000 | 95,24 Kč (S DPH: 115,24 Kč) | 95 240,00 Kč (S DPH: 115 240,40 Kč) | |
2000 | 69,84 Kč (S DPH: 84,51 Kč) | 139 680,00 Kč (S DPH: 169 012,80 Kč) | |
3000 | 44,44 Kč (S DPH: 53,77 Kč) | 133 320,00 Kč (S DPH: 161 317,20 Kč) | |
4000 | 38,10 Kč (S DPH: 46,10 Kč) | 152 400,00 Kč (S DPH: 184 404,00 Kč) | |
5000 | 31,75 Kč (S DPH: 38,42 Kč) | 158 750,00 Kč (S DPH: 192 087,50 Kč) | |
10000 | 25,40 Kč (S DPH: 30,73 Kč) | 254 000,00 Kč (S DPH: 307 340,01 Kč) | |
15000 | 19,05 Kč (S DPH: 23,05 Kč) | 285 750,00 Kč (S DPH: 345 757,52 Kč) | |
20000 | 19,05 Kč (S DPH: 23,05 Kč) | 381 000,00 Kč (S DPH: 461 010,02 Kč) |
Pokud se u požadovaného množství nezobrazí, že je skladem, můžeme provést částečnou dodávku. Co nejdříve vás budeme kontaktovat a sdělíme předpokládaný termín dodání nevyřízené části vaší objednávky.
Pokud si přejete cenovou nabídku na jiná množství, kontaktujte nás na sif@fjedre.dk
Platí do vyprodání zásob. Skladové zásoby jsou nepřetržitě aktualizovány.
Materiál | Strunový drát |
---|---|
d - Průměr drátu (mm) | 3.60 |
De - Vnější průměr (mm) | 25.00 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 176.00 |
Ln - Max. délka při zatížení (mm) | 268.10 |
Sn - Maximální zdvih (mm) | 92.10 |
Fn - Maximální zatížení při Ln (N) | 473.00 |
F0 - Počáteční síla (N) | 70.52 |
R - Tuhost pružiny (N/mm) | 4.37 |
Řada | A |