Můj košík
Košík neobsahuje žádné položky.
Lze provést částečnou dodávku
Množství |
Cena (CZK)
|
Mezisoučet (CZK)
|
|
---|---|---|---|
355,76 Kč (S DPH: 430,47 Kč) | 355,76 Kč (S DPH: 430,47 Kč) | ||
1 | 355,76 Kč (S DPH: 430,47 Kč) | 355,76 Kč (S DPH: 430,47 Kč) | |
25 | 302,40 Kč (S DPH: 365,90 Kč) | 7 560,00 Kč (S DPH: 9 147,60 Kč) | |
50 | 249,03 Kč (S DPH: 301,33 Kč) | 12 451,50 Kč (S DPH: 15 066,32 Kč) | |
75 | 231,24 Kč (S DPH: 279,80 Kč) | 17 343,00 Kč (S DPH: 20 985,03 Kč) | |
100 | 213,46 Kč (S DPH: 258,29 Kč) | 21 346,00 Kč (S DPH: 25 828,66 Kč) | |
150 | 195,67 Kč (S DPH: 236,76 Kč) | 29 350,50 Kč (S DPH: 35 514,11 Kč) | |
200 | 177,88 Kč (S DPH: 215,23 Kč) | 35 576,00 Kč (S DPH: 43 046,96 Kč) | |
300 | 142,30 Kč (S DPH: 172,18 Kč) | 42 690,00 Kč (S DPH: 51 654,90 Kč) | |
400 | 124,52 Kč (S DPH: 150,67 Kč) | 49 808,00 Kč (S DPH: 60 267,68 Kč) | |
500 | 106,73 Kč (S DPH: 129,14 Kč) | 53 365,00 Kč (S DPH: 64 571,65 Kč) | |
600 | 92,50 Kč (S DPH: 111,93 Kč) | 55 500,00 Kč (S DPH: 67 155,00 Kč) | |
700 | 85,38 Kč (S DPH: 103,31 Kč) | 59 766,00 Kč (S DPH: 72 316,86 Kč) | |
800 | 78,27 Kč (S DPH: 94,71 Kč) | 62 616,00 Kč (S DPH: 75 765,36 Kč) | |
900 | 74,71 Kč (S DPH: 90,40 Kč) | 67 239,00 Kč (S DPH: 81 359,19 Kč) | |
1000 | 71,15 Kč (S DPH: 86,09 Kč) | 71 150,00 Kč (S DPH: 86 091,50 Kč) | |
1500 | 56,92 Kč (S DPH: 68,87 Kč) | 85 380,00 Kč (S DPH: 103 309,80 Kč) | |
2000 | 46,25 Kč (S DPH: 55,96 Kč) | 92 500,00 Kč (S DPH: 111 925,00 Kč) | |
3000 | 44,47 Kč (S DPH: 53,81 Kč) | 133 410,00 Kč (S DPH: 161 426,10 Kč) | |
4000 | 42,69 Kč (S DPH: 51,65 Kč) | 170 760,00 Kč (S DPH: 206 619,60 Kč) |
Pokud se u požadovaného množství nezobrazí, že je skladem, můžeme provést částečnou dodávku. Co nejdříve vás budeme kontaktovat a sdělíme předpokládaný termín dodání nevyřízené části vaší objednávky.
Pokud si přejete cenovou nabídku na jiná množství, kontaktujte nás na sif@fjedre.dk
Platí do vyprodání zásob. Skladové zásoby jsou nepřetržitě aktualizovány.
Materiál | Nerezová ocel 302 |
---|---|
d - Průměr drátu (mm) | 1.91 |
De - Vnější průměr (mm) | 12.70 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 76.20 |
Ln - Max. délka při zatížení (mm) | 110.24 |
Sn - Maximální zdvih (mm) | 34.04 |
Fn - Maximální zatížení při Ln (N) | 113.05 |
F0 - Počáteční síla (N) | 10.19 |
R - Tuhost pružiny (N/mm) | 3.03 |
Řada | B |