Můj košík
Košík neobsahuje žádné položky.
Lze provést částečnou dodávku
Množství |
Cena (CZK)
|
Mezisoučet (CZK)
|
|
---|---|---|---|
270,01 Kč (S DPH: 326,71 Kč) | 270,01 Kč (S DPH: 326,71 Kč) | ||
1 | 270,01 Kč (S DPH: 326,71 Kč) | 270,01 Kč (S DPH: 326,71 Kč) | |
25 | 229,51 Kč (S DPH: 277,71 Kč) | 5 737,75 Kč (S DPH: 6 942,68 Kč) | |
50 | 189,01 Kč (S DPH: 228,70 Kč) | 9 450,50 Kč (S DPH: 11 435,11 Kč) | |
75 | 175,51 Kč (S DPH: 212,37 Kč) | 13 163,25 Kč (S DPH: 15 927,53 Kč) | |
100 | 162,01 Kč (S DPH: 196,03 Kč) | 16 201,00 Kč (S DPH: 19 603,21 Kč) | |
150 | 148,51 Kč (S DPH: 179,70 Kč) | 22 276,50 Kč (S DPH: 26 954,57 Kč) | |
200 | 135,01 Kč (S DPH: 163,36 Kč) | 27 002,00 Kč (S DPH: 32 672,42 Kč) | |
300 | 108,01 Kč (S DPH: 130,69 Kč) | 32 403,00 Kč (S DPH: 39 207,63 Kč) | |
400 | 94,50 Kč (S DPH: 114,35 Kč) | 37 800,00 Kč (S DPH: 45 738,00 Kč) | |
500 | 81,00 Kč (S DPH: 98,01 Kč) | 40 500,00 Kč (S DPH: 49 005,00 Kč) | |
600 | 70,20 Kč (S DPH: 84,94 Kč) | 42 120,00 Kč (S DPH: 50 965,20 Kč) | |
700 | 64,80 Kč (S DPH: 78,41 Kč) | 45 360,00 Kč (S DPH: 54 885,60 Kč) | |
800 | 59,40 Kč (S DPH: 71,87 Kč) | 47 520,00 Kč (S DPH: 57 499,20 Kč) | |
900 | 56,70 Kč (S DPH: 68,61 Kč) | 51 030,00 Kč (S DPH: 61 746,30 Kč) | |
1000 | 54,00 Kč (S DPH: 65,34 Kč) | 54 000,00 Kč (S DPH: 65 340,00 Kč) | |
1500 | 43,20 Kč (S DPH: 52,27 Kč) | 64 800,00 Kč (S DPH: 78 408,00 Kč) | |
2000 | 35,10 Kč (S DPH: 42,47 Kč) | 70 200,00 Kč (S DPH: 84 942,00 Kč) | |
3000 | 33,75 Kč (S DPH: 40,84 Kč) | 101 250,00 Kč (S DPH: 122 512,50 Kč) | |
4000 | 32,40 Kč (S DPH: 39,20 Kč) | 129 600,00 Kč (S DPH: 156 816,00 Kč) |
Pokud se u požadovaného množství nezobrazí, že je skladem, můžeme provést částečnou dodávku. Co nejdříve vás budeme kontaktovat a sdělíme předpokládaný termín dodání nevyřízené části vaší objednávky.
Pokud si přejete cenovou nabídku na jiná množství, kontaktujte nás na sif@fjedre.dk
Platí do vyprodání zásob. Skladové zásoby jsou nepřetržitě aktualizovány.
Materiál | Strunový drát |
---|---|
d - Průměr drátu (mm) | 2.16 |
De - Vnější průměr (mm) | 19.05 |
L0 - Délka bez zatížení (mm) | 88.90 |
Ln - Max. délka při zatížení (mm) | 159.26 |
Sn - Maximální zdvih (mm) | 70.36 |
Fn - Maximální zatížení při Ln (N) | 137.09 |
F0 - Počáteční síla (N) | 12.32 |
R - Tuhost pružiny (N/mm) | 1.77 |
Řada | B |