
Materiál | |
---|---|
Ø1 - Průměr pístnice (mm) | 6.00 |
Ø2 - Průměr trubice (mm) | 15.00 |
L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm) | 180.00 |
F - Sila (N) | 75.00 |
L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm) | 434.00 |
K - Poměr sil | 1.33 |
G - Velikost závitu (M) | 6.00 |
Materiál | |
---|---|
Ø1 - Průměr pístnice (mm) | 6.00 |
Ø2 - Průměr trubice (mm) | 15.00 |
L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm) | 180.00 |
F - Sila (N) | 75.00 |
L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm) | 434.00 |
K - Poměr sil | 1.33 |
G - Velikost závitu (M) | 6.00 |
Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů: