Můj košík
Košík neobsahuje žádné položky.
Lze provést částečnou dodávku
Množství |
Cena (CZK)
|
Mezisoučet (CZK)
|
|
---|---|---|---|
1 145,75 Kč (S DPH: 1 386,36 Kč) | 1 145,75 Kč (S DPH: 1 386,36 Kč) | ||
1 | 1 145,75 Kč (S DPH: 1 386,36 Kč) | 1 145,75 Kč (S DPH: 1 386,36 Kč) | |
4 | 916,60 Kč (S DPH: 1 109,09 Kč) | 3 666,40 Kč (S DPH: 4 436,34 Kč) | |
10 | 859,32 Kč (S DPH: 1 039,78 Kč) | 8 593,20 Kč (S DPH: 10 397,77 Kč) | |
20 | 802,03 Kč (S DPH: 970,46 Kč) | 16 040,60 Kč (S DPH: 19 409,13 Kč) | |
30 | 779,11 Kč (S DPH: 942,72 Kč) | 23 373,30 Kč (S DPH: 28 281,69 Kč) | |
40 | 744,74 Kč (S DPH: 901,14 Kč) | 29 789,60 Kč (S DPH: 36 045,42 Kč) | |
50 | 710,37 Kč (S DPH: 859,55 Kč) | 35 518,50 Kč (S DPH: 42 977,39 Kč) | |
75 | 687,45 Kč (S DPH: 831,81 Kč) | 51 558,75 Kč (S DPH: 62 386,09 Kč) | |
100 | 664,54 Kč (S DPH: 804,09 Kč) | 66 454,00 Kč (S DPH: 80 409,34 Kč) | |
125 | 641,62 Kč (S DPH: 776,36 Kč) | 80 202,50 Kč (S DPH: 97 045,03 Kč) | |
150 | 618,71 Kč (S DPH: 748,64 Kč) | 92 806,50 Kč (S DPH: 112 295,87 Kč) | |
175 | 595,79 Kč (S DPH: 720,91 Kč) | 104 263,25 Kč (S DPH: 126 158,53 Kč) | |
200 | 572,88 Kč (S DPH: 693,18 Kč) | 114 576,00 Kč (S DPH: 138 636,96 Kč) | |
250 | 549,96 Kč (S DPH: 665,45 Kč) | 137 490,00 Kč (S DPH: 166 362,90 Kč) | |
300 | 527,05 Kč (S DPH: 637,73 Kč) | 158 115,00 Kč (S DPH: 191 319,15 Kč) | |
350 | 504,13 Kč (S DPH: 610,00 Kč) | 176 445,50 Kč (S DPH: 213 499,06 Kč) | |
400 | 481,22 Kč (S DPH: 582,28 Kč) | 192 488,00 Kč (S DPH: 232 910,48 Kč) | |
450 | 458,30 Kč (S DPH: 554,54 Kč) | 206 235,00 Kč (S DPH: 249 544,35 Kč) | |
500 | 423,93 Kč (S DPH: 512,96 Kč) | 211 965,00 Kč (S DPH: 256 477,65 Kč) |
Pokud se u požadovaného množství nezobrazí, že je skladem, můžeme provést částečnou dodávku. Co nejdříve vás budeme kontaktovat a sdělíme předpokládaný termín dodání nevyřízené části vaší objednávky.
Pokud si přejete cenovou nabídku na jiná množství, kontaktujte nás na sif@fjedre.dk
Platí do vyprodání zásob. Skladové zásoby jsou nepřetržitě aktualizovány.
Materiál | Nerezová ocel 316 |
---|---|
Ø1 - Průměr pístnice (mm) | 6.00 |
Ø2 - Průměr trubice (mm) | 15.00 |
L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm) | 50.00 |
F - Sila (N) | 400.00 |
L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm) | 156.00 |
K - Poměr sil | 1.30 |
G - Velikost závitu (M) | 6.00 |