| Materiál | Nerezová ocel 316 |
|---|---|
| Ø1 - Průměr pístnice (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Průměr trubice (mm) | 28.00 |
| L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm) | 50.00 |
| F - Sila (N) | 700.00 |
| L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm) | 150.00 |
| G - Velikost závitu (M) | 8.00 |
| K - Poměr sil | 1.30 |
| Materiál | Nerezová ocel 316 |
|---|---|
| Ø1 - Průměr pístnice (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Průměr trubice (mm) | 28.00 |
| L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm) | 50.00 |
| F - Sila (N) | 700.00 |
| L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm) | 150.00 |
| G - Velikost závitu (M) | 8.00 |
| K - Poměr sil | 1.30 |
Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů: